Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1440 H/2019 M untuk Surabaya Dan Sekitarnya
Tgl | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
01 | Senin | 06 Mei | 04 : 03 | 04 : 13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
02 | Selasa | 07 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
03 | Rabu | 08 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
04 | Kamis | 09 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
05 | Jum'at | 10 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
06 | Sabtu | 11 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
07 | Ahad | 12 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
08 | Senin | 13 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
09 | Selasa | 14 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
10 | Rabu | 15 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
11 | Kamis | 16 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
12 | Jum'at | 17 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
13 | Sabtu | 18 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
14 | Ahad | 19 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
15 | Senin | 20 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
16 | Selasa | 21 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
17 | Rabu | 22 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
18 | Kamis | 23 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
19 | Jum'at | 24 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
20 | Sabtu | 25 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
21 | Ahad | 26 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
22 | Senin | 27 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
23 | Selasa | 28 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:30 | Ashr | 17:22 | 18:35 |
24 | Rabu | 29 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
25 | Kamis | 30 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
26 | Jum'at | 31 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
27 | Sabtu | 01 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
28 | Ahad | 02 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
29 | Senin | 03 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
30 | Selasa | 04 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Demikian artikel Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1440 H/2019 M untuk Surabaya Dan Sekitarnya. Semoga bermanfaat.
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1440 H/2019 M untuk Surabaya Dan Sekitarnya
Tidak ada komentar